鋼板原材料切割配送專家
主營:寶鋼、鞍鋼、沙鋼、南鋼、南陽漢冶、營口、馬鋼、唐鋼等大型鋼廠的普板、
低合金碳結板,以及各種特殊合金鋼材
切割厚度:10mm-500mm
切割材質:Q235B Q355B 45#
浙泰庫存資源
鼠標滾動瀏覽資源庫
產地 | 材質 | 規格 | 庫存量 | 件數 | 單價(含吊) | 計算方式 | 切邊 | 倉庫 | 備注 |
文豐 | Q235B | 320*2500*4000 | 51.9 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 江陰南華 | — |
文豐 | Q235B | 30*2500*9400 | 5.7 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 65*2200*10450-11000 | 50.1 | 4 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 105*2200*10700 | 20.2 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 105*2600*9100 | 20.3 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 110*2600*8700 | 20.3 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 125*2200*9000 | 20.2 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 125*2600*9600 | 50.2 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 130*2200*8650 | 20.1 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 130*2500*9500-9600 | 50.3 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 150*2600*7950 | 25.1 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 190*2600*6350 | 25.2 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 200*2500*6180 | 50.1 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 210*2200*6570-6650 | 49.9 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 210*2600*5700 | 25.1 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 220*2600*5400 | 25.2 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 230*2600*5170 | 25 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 240*2600*4950-4980 | 50.2 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 270*2200*5100-5200 | 50.6 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 270*2600*4350 | 25 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 280*2200*4900-4950 | 50.1 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 280*2600*4280-4300 | 50.5 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 300*2200*4750 | 25.6 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 300*2500*4100 | 25 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 350*2200*4000-4030 | 50.9 | 2 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 370*2200*3750-3840 | 76.2 | 3 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 45*2700*10650-11500 | 42.6 | 4 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 55*2700*9610-10600 | 124.8 | 10 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 65*2880*9000 | 41.1 | 3 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 65*2890*9000 | 225.6 | 17 | 0.00 | 過磅 | 四切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 70*2780*8000 | 640.9 | 51 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 70*2880*9000 | 249.3 | 17 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 70*2890*9000 | 414.4 | 29 | 0.00 | 過磅 | 四切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q235B | 70*2890*10000 | 310.8 | 19 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
沙鋼 | Q235B | 105*2990*11500 | 28.8 | 1 | 0.00 | 過磅 | 四切 | 浙泰室外庫 | — |
沙鋼 | Q235B | 105*3030*11500 | 29.2 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
沙鋼 | Q235B | 110*2990*11000 | 28.8 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
沙鋼 | Q235B | 110*3020*11000 | 29.1 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
沙鋼 | Q235B | 110*3030*11000 | 29.2 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
西城 | Q235B | 45*2500*L | 15.9 | 2 | 0.00 | 磅計 | 四毛 | 浙泰室外庫 | — |
西城 | Q235B | 50*2500*L | 47.9 | 5 | 0.00 | 磅計 | 四毛 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q345B | 58*2485*5500 | 6.339 | 1 | 0.00 | 過磅 | — | 江陰南華 | — |
文豐 | Q345B | 320*2500*3950 | 25.7 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 江陰南華 | — |
文豐 | Q355B | 125*2200*9000 | 20.1 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q345B | 200*2600*5800 | 24.5 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q345B | 270*2200*5350 | 25.8 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q345B | 320*2200*4310-4500 | 75.1 | 3 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q345B | 320*2500*4050 | 26.1 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q345B | 28*2400*10800 | 6 | 1 | 0.00 | 過磅 | 四切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q355B | 80*1700*7200 | 8 | 1 | 0.00 | 過磅 | 四切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q355B | 80*2150*8700 | 11.7 | 1 | 0.00 | 過磅 | 四切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | Q355D | 80*2400*6960 | 10.5 | 1 | 0.00 | 過磅 | 四切 | 浙泰室外庫 | — |
唐鋼 | S355J2+N | 17*2130*11700 | 3.3 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
唐鋼 | S355J2+N | 18*2520*11700 | 4.2 | 1 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
唐鋼 | S355J2+N | 21*2330*11700 | 27 | 6 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
舞鋼 | Q345D | 125*2900*6100 | 18.9 | 1 | 0.00 | 過磅 | 四毛 | 浙泰室外庫 | — |
舞鋼 | Q345B | 200*2320*9500 | 37.2 | 1 | 0.00 | 過磅 | 四毛 | 浙泰室外庫 | — |
舞鋼 | Q345D | 240*2330*8400 | 39.4 | 1 | 0.00 | 過磅 | 四毛 | 浙泰室外庫 | — |
舞鋼 | Q345B | 250*2340*7700 | 37.7 | 1 | 0.00 | 過磅 | 四毛 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | 45# | 25*2200*8300-8700 | 41.9 | 12 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | 45# | 25*2500*8400-8700 | 48 | 11 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
文豐 | 45# | 70*3200*8800 | 239.2 | 15 | 0.00 | 過磅 | 兩切 | 浙泰室外庫 | — |
浙泰加工產品
PROCESSED PRODUCTS
㎡
現代化標準廠房
畝
整體占地面積
臺
6.5米全自動數控切割機
%
客戶反饋滿意度
經營中板、中厚板、寬厚板
整板銷售、切割、配送為一體的專業公司
切割各種方板、圓餅、法蘭件、機庥側板、異型件、軸承配套底座等